日本最南端の有人島「波照間島」へ!! 気軽に行ける、半日観光ツアー!
いろんな島を効率的に巡りたい方や、お時間の無い方にもオススメのプランです。
【スケジュール一覧】
石垣港発8:00 ~ 高速船にて(※) ~ 波照間島着 → マイクロバスにて島内観光(約90分)[最南端の碑・ニシの浜散策等]→ 波照間港発12:00 ~ 船にて約60分 ~ 石垣港着13:00頃
(※)…約60~100分。所要時間は当日の運行・海上状況、使用船舶により異なります。
インフォメーション
- 集合場所
-
石垣港離島ターミナル内 安栄観光受付カウンター 大きな地図で見る
離島ターミナルのご案内を見る
- 集合時間
-
7:45 指定ホテル 送迎バス時刻表を見る
- 出発時間
- 8:00発
- 料金に含まれるもの
- 往復乗船代金、波照間島観光バス代
- 注意事項
-
最少催行人員1名
※悪天候時はやむなく催行中止となる場合があります。
※当日海上状況により、ご出発前の段階で往復便の運航が確定とならない場合には、催行中止となります。
※状況により各港の発着時間が若干変更になる場合がありますので予めご了承ください。
※最少催行人員が集まらない場合は、中止になる場合がございます。予めご了承ください。
- キャンセル料について
- 前日の解除 旅行代金の40%
当日出発前の解除 旅行代金の50%
当日出発後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
予約カレンダー※予約したい日付をクリックしてください
2019年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
2019年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
2019年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2019年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2019年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
2019年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2019年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
2019年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2019年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2019年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
2020年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- WEBでの受付は4日前までになります。
3日前からは、お電話でのお問い合わせになります。
右記、お電話番号へお問い合わせください。
-
安栄観光 お問合わせ窓口
TEL : 0980-83-0055
( 午前6時~午後8時まで )