タイやハタ等の根魚を中心に流し釣りや少し遠出して大物を狙います(定員12名)。
【コース料金】
◎一日沖釣りコース / 8時間:84,000円
インフォメーション
- 集合場所
-
石垣港離島ターミナル内 安栄観光受付カウンター 大きな地図で見る
離島ターミナルのご案内を見る
- 料金に含まれるもの
- チャーター料金(1隻)
- 注意事項
-
※定員/12名
※コース参加は6歳以上になります。
※船釣ではライフジャケットを着用して頂きます。
※日焼け防止の為、あまり肌が露出しない服装でご参加下さい。
※初心者からベテラン迄、ゲストに合わせて親切にガイド。
※船には、トイレ・日よけテント付で女性でも安心。
※釣った魚の宅急便での発送ご紹介可。
※船釣りでは、曇りでも日焼けします。 天候にかかわらず肌を露出しない服装で、ご参加して下さい。
- キャンセル料について
- 前日の解除 旅行代金の40%
当日出発前の解除 旅行代金の50%
当日出発後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
予約カレンダー※予約したい日付をクリックしてください
2019年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
2020年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2020年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
2020年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
2020年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2020年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
2020年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2020年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
2020年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
2020年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2020年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
- WEBでの受付は4日前までになります。
3日前からは、お電話でのお問い合わせになります。
右記、お電話番号へお問い合わせください。
-
安栄観光 お問合わせ窓口
TEL : 0980-83-0055
( 午前6時~午後8時まで )