時刻表・料金貨客カーフェリー
安栄観光では、貨物・自転車・原付・自動二輪車・自動車を積み、石垣島ー各八重山諸島を巡航する高速貨客カーフェリー「ぱいかじ」・貨客カーフェリー「フェリーはてるま」を運航しています。
竹富島航路 運航スケジュール
運航曜日 | 出港時刻 石垣発 | 入港時刻 竹富着 | 出港時刻 竹富発 | 入港時刻 石垣着 |
---|---|---|---|---|
火曜日 | 15:00 | 15:20 | 15:50 | 16:10 |
土曜日 | 15:00 | 15:20 | 15:50 | 16:10 |
大人 | 小人 | 自転車 | 原付 | 自動二輪車 |
---|---|---|---|---|
旅客(片道) 450円 | 旅客(片道) 230円 | 490円 | 970円 | 1,170円 |
石垣貨物事務所 電話:0980-83-5891
黒島航路 運航スケジュール
運航曜日 | 出港時刻 石垣発 | 入港時刻 黒島着 | 出港時刻 黒島発 | 入港時刻 石垣着 |
---|---|---|---|---|
月曜日 (1月ー4月) (9月ー12月) | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 |
月曜日(5月ー8月) | 14:50 | 15:50 | 16:10 | 17:10 |
木曜日(通年) | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 17:00 |
大人 | 小人 | 自転車 | 原付 | 自動二輪車 |
---|---|---|---|---|
旅客(片道) 840円 | 旅客(片道) 420円 | 490円 | 970円 | 1,170円 |
黒島 代理店 電話:090-9566-6096
小浜島航路 運航スケジュール
運航曜日 | 出港時刻 石垣発 | 入港時刻 小浜着 | 出港時刻 小浜発 | 入港時刻 石垣着 |
---|---|---|---|---|
水・金曜日 (1月ー4月) (9月ー12月) | 08:30 | 09:30 | 09:50 | 10:50 |
水・金曜日 (5月ー8月) | 14:50 | 15:50 | 16:10 | 17:10 |
日曜日 (1月ー4月) (8月ー12月) | 08:30 | 09:30 | 09:50 | 10:50 |
日曜日 (5月ー7月) | 14:50 | 15:50 | 16:10 | 17:10 |
大人 | 小人 | 自転車 | 原付 | 自動二輪車 |
---|---|---|---|---|
旅客(片道) 750円 | 旅客(片道) 380円 | 490円 | 970円 | 1,170円 |
小浜島 代理店 電話:090-4471-7213
西表島 大原航路 運航スケジュール
運航曜日 | 出港時刻 石垣発 | 入港時刻 大原着 | 出港時刻 大原発 | 入港時刻 石垣着 |
---|---|---|---|---|
火曜日 | 09:30 | 10:50 | 11:30 | 12:50 |
木曜日 | 09:30 | 10:50 | 11:30 | 12:50 |
土曜日 | 09:30 | 10:50 | 11:30 | 12:50 |
大人 | 小人 | 自転車 | 原付 | 自動二輪車 |
---|---|---|---|---|
旅客(片道) 1,120円 | 旅客(片道) 560円 | 730円 | 1,480円 | 1,740円 |
西表島(大原)代理店 電話:090-5382-4429
西表島 上原・鳩間島航路 運航スケジュール
運航曜日 | 出港時刻 石垣発 | 入港時刻 鳩間着 | 出港時刻 鳩間発 | 入港時刻 上原着 | 出港時刻 上原発 | 入港時刻 石垣着 |
---|---|---|---|---|---|---|
月・金曜日 (5月ー8月) | 08:30 | 10:10 | 10:20 | 10:40 | 12:20 | 14:00 |
月・金曜日 (1月ー4月) (9月ー12月) | 12:30 | 14:10 | 14:20 | 14:40 | 15:30 | 17:10 |
日曜日 (5月ー7月のみ) | 08:30 | -- | -- | 10:10 | 12:20 | 14:00 |
石垣発 | 上原着 | 上原発 | 鳩間着 | 鳩間発 | 石垣着 | |
水曜日 (5月ー8月) | 08:30 | 10:20 | 12:20 | 12:40 | 12:50 | 14:20 |
水曜日 (1月ー4月) (9月ー12月) | 12:30 | 14:10 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 17:10 |
西表島(上原港)運賃
大人 | 小人 | 自転車 | 原付 | 自動二輪車 |
---|---|---|---|---|
旅客(片道) 1,450円 | 旅客(片道) 730円 | 730円 | 1,480円 | 2,200円 |
鳩間島運賃
大人 | 小人 | 自転車 | 原付 | 自動二輪車 |
---|---|---|---|---|
旅客(片道) 1,450円 | 旅客(片道) 730円 | 730円 | 1,480円 | 2,200円 |
西表島(上原港)~ 鳩間島運賃
大人 | 小人 | 自転車 | 原付 | 自動二輪車 |
---|---|---|---|---|
旅客(片道) 490円 | 旅客(片道) 250円 | 490円 | 970円 | 1,170円 |
西表島(上原港)代理店 電話:090-7469-0301 / 鳩間島 代理店 電話:0980-85-6688
波照間島航路 運航スケジュール
運航曜日 | 出港時刻 石垣発 | 入港時刻 波照間着 | 出港時刻 波照間発 | 入港時刻 石垣着 |
---|---|---|---|---|
火・木・土曜日 (4月ー9月) | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 |
火・木・土曜日 (10月ー3月) | 09:00 | 11:00 | 13:30 | 15:30 |
大人 | 小人 | 自転車 | 原付 | 自動二輪車 |
---|---|---|---|---|
旅客(片道) 1,570円 | 旅客(片道) 790円 | 630円 | 1,250円 | 1,570円 |
- TEL 0980-83-5891
- 貨物事務所までお問合わせください。
・前日預かり等の荷物については、お問い合わせ下さい。
・天候不良等により船が遅れる場合があります。