竹富島航路、通常運航。
※時刻は、予告なく変更になる場合があります。
燃料油価格変動調整金(片道)
大人 90円 小人 45円
| 石垣港発 | |
|---|---|
| 07:30 | 通常運航◎ |
| 08:00 | 通常運航◎ |
| 08:30 | 通常運航◎ |
| 09:00 | 通常運航◎ |
| 09:30 | 通常運航◎ |
| 10:00 | 通常運航◎ |
| 10:30 | 通常運航◎ |
| 11:00 | 通常運航◎ |
| 11:30 | 通常運航◎ |
| 12:30 | 通常運航◎ |
| 13:30 | 通常運航◎ |
| 14:30 | 通常運航◎ |
| 15:00 | 通常運航◎ |
| 15:30 | 通常運航◎ |
| 16:00 | 通常運航◎ |
| 16:30 | 通常運航◎ |
| 17:00 | 通常運航◎ |
| 17:30 | 通常運航◎ |
| 竹富島発 | |
|---|---|
| 07:45 | 通常運航◎ |
| 08:15 | 通常運航◎ |
| 08:45 | 通常運航◎ |
| 09:15 | 通常運航◎ |
| 09:45 | 通常運航◎ |
| 10:15 | 通常運航◎ |
| 10:45 | 通常運航◎ |
| 11:15 | 通常運航◎ |
| 11:45 | 通常運航◎ |
| 12:45 | 通常運航◎ |
| 13:45 | 通常運航◎ |
| 14:45 | 通常運航◎ |
| 15:15 | 通常運航◎ |
| 15:45 | 通常運航◎ |
| 16:15 | 通常運航◎ |
| 16:45 | 通常運航◎ |
| 17:15 | 通常運航◎ |
| 17:45 | 通常運航◎ |
所要時間:約10分
【冬季】平成23年10月1日 ― 平成24年3月31日
弊社乗船券で八重山観光フェリーに乗船可能。
八重山観光フェリー乗船券で弊社船舶乗船可能。
■大人料金
片道 580円
往復 1,100円
■小人料金
片道 290円
往復 550円
■身障者割引
片道 290円
航続距離 約6.5km 所要時間 約10分